Таблица размеров
Таблица размеров-2 страница
Таблица размеров на трикотажные тонкие шапочки для малышей!
Шапки сшиты из трикотажного полотна, из хлопка. После стирки возможна 10% усадка!
Учитывайте это пожалуйста при покупке.
0-3 мес. | 3-6 мес. | 6-9 мес. | 9-12 мес. | 1 год | 1-2 года | 3-4 года | 4-7 лет |
36-38 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Таблица размеров детских колготок
Возраст ребенка | Размер (рост) | Длина следа |
1.5 - 2 года | 92 - 98 | 14 |
3 года | 98 - 104 | 16 |
4 - 5 лет | 104 - 110 | 16 |
5 - 6 лет | 110 - 116 | 18 |
6 - 7 лет | 116 - 122 | 18 |
7 - 8 лет | 122 - 128 | 20 |
8 - 9 лет | 128 - 134 | 20 |
9 - 10 лет | 134 - 140 | 20 |
10 - 11 лет | 140 - 146 | 20 - 22 |
11 - 12 лет | 146 - 152 | 20 - 22 |
МУЖСКИЕ НОСКИ. РАЗМЕРЫ, которые приняты ГОСТом в чулочно-носочном производстве:
ДЛИНА СТОПЫ, СМ | РАЗМЕР НОСОК | РАЗМЕР ОБУВИ |
22-24 | 23 | 37-38 |
24-26 | 25 | 39-40 |
26-28 | 27 | 41-42 |
28-30 | 29 | 43-44 |
30-32 | 31 | 45-46 |
32-34 | 33 | 47-48 |
ЖЕНСКИЕ НОСКИ. РАЗМЕРЫ, которые приняты ГОСТом в чулочно-носочном производстве:
ДЛИНА СТОПЫ, СМ | РАЗМЕР НОСОК | РАЗМЕР ОБУВИ |
20-22 | 21 | 34-36 |
22-24 | 23 | 36-37 |
24-26 | 25 | 37-38 |
26-28 | 27 | 38-40 |
ДЕТСКИЕ НОСКИ. РАЗМЕРЫ, которые приняты ГОСТом в чулочно-носочном производстве:
ДЛИНА СТОПЫ, СМ | ВОЗРАСТ | РАЗМЕР НОСОК |
6-8 | 0-3 месяца | 8 |
8-10 | 3-6 месяца | 10 |
10-12 | 6-12 месяцев | 12 |
12-14 | 1-2 года | 13 |
14-16 | 3-4 года | 14 |
16-18 | 4-5 года | 16 |
18-20 | 5-7 лет | 18 |
20-22 | 7-9 лет | 20 (21) |
22-24 | 10-12 лет | 22 (23) |
ДЕТСКИЕ КОЛГОТКИ. РАЗМЕРЫ, которые приняты ГОСТом в чулочно-носочном производстве:
МАРКИРОВКА РАЗМЕРА | ВОЗРАСТ |
62-40-8* | 0-6 месяцев |
68-44-10 | 6-12 месяцев |
74-48-12 | 1 год |
80-48-12 | 1,5 года |
86-52-13 | 2 года |
92-56-14 | 2-3 года |
98-56-14 | 3-4 года |
104-56-16 | 4-5 лет |
110-60-16 | 5-6 лет |
116-60-18 | 6-7 лет |
122-64-18 | 7-8 лет |
128-64-20 | 8-9 лет |
134-68-20 | 9-10 лет |
140-68-20 | 10-11 лет |
146-72-22 | 11-12 лет |
152-76 -22 | 12-13 лет |
*первая цифра обозначает рост ребёнка, вторая – объём бёдер, третья - размер ступни в сантиметрах.